विवरण
तकनीकी पैरामीटर
प्रमुख विशेषताऐं
- शीसे रेशा आवास - UV - प्रतिरोधी, वाटरप्रूफ (IP67 वैकल्पिक)
- उच्च दक्षता-45-75% विकिरण दक्षता
- N - टाइप कनेक्टर - सुरक्षित, कम - हानि कनेक्शन
- सर्वव्यापी पैटर्न - वाईफाई नेटवर्क के लिए 360 डिग्री कवरेज
| पैरामीटर | Cct - BLG-10 | Cct - BLG-48 |
| आवृति सीमा | 2.4GHz | 2.4GHz |
| वीएसडब्ल्यूआर | 2 से कम या बराबर | 2 से कम या बराबर |
| पीक लाभ | 3 डीबीआई | 4DBI |
| क्षमता | 45-70% | 45-75% |
| ध्रुवीकरण | रेखीय | रेखीय |
| मुक़ाबला | 50Ω | 50Ω |
| आयाम (l × ⌀) | 100 × 23 मिमी | 480 × 23 मिमी |
| रंग | स्लेटी | स्लेटी |
| योजक | N - प्रकार (nj) | N - प्रकार (nj) |
| सामग्री | फाइबरग्लास | फाइबरग्लास |
| टेम्पर रेंज | -35 डिग्री ~ 75 डिग्री | -35 डिग्री ~ 75 डिग्री |


Cct - BLG-10


Cct - BLG-48
लोकप्रिय टैग: शीसे रेशा वाईफाई एंटीना, चीन शीसे रेशा वाईफाई एंटीना निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाना







